Финал десятого конкурса научных работ студентов и молодых ученых
Подведены итоги десятого международного конкурса научных работ студентов и молодых ученых «Компьютерные технологии проектирования конструкций зданий и сооружений» 2019 года. Экспертами конкурса была проведена оценка работ.
Наибольшее количество баллов по основным критериям (актуальность задачи, использование BIM-технологии, сложность компьютерного моделирования, универсальность подхода, научная новизна) получили следующие работы:
Место | Автор | ВУЗ | Тема | Молодые ученые |
1 | Козлова Анастасия Викторовна, Чужайкин Артем Владимирович (научный руководитель Еремин Владимир Георгиевич, к.т.н.) | Воронежский государственный технический университет | «Расчет мостов с жесткой арматурой методом конечных элементов в программном комплексе ЛИРА-САПР» |
2 | Мущанов Александр Владимирович, Титков Сергей Олегович (научные руководители Мущанов Владимир Филиппович, Югов Анатолий Михайлович д.т.н., профессор) | Донбасская национальная академия строительства и архитектуры | «Оценка влияния уточненного моделирования узловых соединений структурных конструкций на процесс потери устойчивости центрально-сжатых стержней в упругопластической стадии работы материала» |
3 | Гандалоев Рамазан Исраилович (научный руководитель Аксенов Владимир Николаевич) | Донской государственный технический университет, ООО «МагВерПроект» | «Проектирование тонкостенных железобетонных конструкций» | Учащиеся |
1 | Ветеркова Екатерина Александровна (научный руководитель Ксенофонтова Татьяна Кирилловна, к.т.н.) | ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. Институт мелиорации, водного хозяйства и строительства им. А.Н. Костякова | «Исследование монолитных каркасных зданий на устойчивость к прогрессирующему обрушению при взрыве бытового газа» |
2 | Тибилашвили Владислав Темурович (научный руководитель Егоров Павел Иванович к.т.н.) | Тихоокеанский государственный университет | «Напряженно-деформированное состояние монолитной плиты перекрытия с купольными пустотообразователями с предварительно напрягаемой арматурой» |
3 | Точеная Анастасия Артуровна, Сердюк Елена Александровна (научный руководитель Югов Анатолий Михайлович д.т.н., профессор, Назим Ярослав Викторович к.т.н.) | Донбасская национальная академия строительства и архитектуры | «Оценка влияния сейсмического воздействия на напряженно-деформированное состояние стального горизонтального резервуара типа РГСД объёмом 100 м3» |
Благодарим всех участников, направивших свои научно-исследовательские работы на Конкурс.
Призеры Конкурса получат коммерческую лицензию на использование ПК ЛИРА-САПР 2019.
Всем участникам Конкурса предоставляется возможность пройти бесплатное обучение по расчетам зданий и сооружений в ПК ЛИРА-САПР в учебном классе ООО «Лира сервис» в г.Москве.
ВУЗам, учащиеся которых приняли участие в Конкурсе будет предоставлен комплект программных комплексов Academic Set 2019.
Работы победителей будут опубликованы позднее на нашем сайте.
